Анкерный болт с гайкой 10*60
0.00 ₽
Анкерный болт (анкер с гайкой)Назначение: Предназначен для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому кирпичу, бетону и природным строительным материалам.Описание: анкер изготовлен из стали, поверхность оцинкована и желтопассивирована. стержень с резьбой и конусообразным хвостовиком,... →
Анкерный болт (анкер с гайкой)
Назначение: Предназначен для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому кирпичу, бетону и природным строительным материалам.
Описание: анкер изготовлен из стали, поверхность оцинкована и желтопассивирована. стержень с резьбой и конусообразным хвостовиком, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями, шайбой и шестигранной гайкой.
Технические характеристики
ОБОЗНАЧЕНИ | D2 ВНЕШНИЙ | D1 ДИАМЕТР | L ДЛИНА М | L1 MIN ГЛУ | ГЛУБИНА АН | MAX ТОЛЩИН | MIN ВЫРЫВА | ВЕС 1000 Ш |
6,5*18 | 6.5 | М5 | 23 | 18 | 15 | 3 | 0.8 | 6 |
6,5*25 | 6.5 | М5 | 30 | 25 | 20 | 5 | 0.8 | 7.3 |
6,5*36 | 6.5 | М5 | 41 | 36 | 28 | 8 | 0.8 | 9 |
6,5*56 | 6.5 | М5 | 61 | 56 | 28 | 28 | 0.8 | 13.5 |
6,5*75 | 6.5 | М5 | 80 | 75 | 28 | 47 | 0.8 | 18 |
8*25 | 8 | М6 | 30 | 25 | 35 | 3 | 1.2 | 10.5 |
8*40 | 8 | М6 | 45 | 40 | 35 | 15 | 1.2 | 16.2 |
8*65 | 8 | М6 | 70 | 65 | 35 | 30 | 1.2 | 23.2 |
8*85 | 8 | М6 | 90 | 85 | 35 | 50 | 1.2 | 28.7 |
8*100 | 8 | М6 | 105 | 100 | 35 | 65 | 1.2 | 32 |
8*120 | 8 | М6 | 125 | 120 | 35 | 85 | 1.2 | 37.5 |
10*40 | 10 | М8 | 45 | 40 | 35 | 5 | 1.7 | 28 |
10*50 | 10 | М8 | 55 | 50 | 40 | 10 | 1.7 | 32 |
10*60 | 10 | М8 | 65 | 60 | 40 | 20 | 1.7 | 34.8 |
10*77 | 10 | М8 | 82 | 77 | 40 | 37 | 1.7 | 46 |
10*97 | 10 | М8 | 102 | 97 | 40 | 57 | 1.7 | 55 |
10*125 | 10 | М8 | 130 | 125 | 40 | 85 | 1.7 | 65 |
10*130 | 10 | М8 | 135 | 130 | 40 | 90 | 1.7 | 68 |
10*150 | 10 | М8 | 155 | 150 | 40 | 110 | 1.7 | 79 |
10*180 | 10 | М8 | 185 | 180 | 40 | 140 | 1.7 | 93 |
12*60 | 12 | М10 | 65 | 60 | 50 | 10 | 2.5 | 57.5 |
12*75 | 12 | М10 | 80 | 75 | 50 | 25 | 2.5 | 67.8 |
12*99 | 12 | М10 | 104 | 99 | 50 | 49 | 2.5 | 88 |
12*129 | 12 | М10 | 134 | 129 | 50 | 79 | 2.5 | 110 |
12*150 | 12 | М10 | 155 | 150 | 50 | 100 | 2.5 | 118.7 |
12*180 | 12 | М10 | 185 | 180 | 50 | 130 | 2.5 | 146 |
12*200 | 12 | М10 | 205 | 200 | 50 | 150 | 2.5 | 160 |
12*220 | 12 | М10 | 225 | 220 | 50 | 170 | 2.5 | 176.6 |
12*250 | 12 | М10 | 255 | 250 | 50 | 200 | 2.5 | 208 |
12*280 | 12 | М10 | 285 | 280 | 50 | 230 | 2.5 | 220 |
12*300 | 12 | М10 | 305 | 300 | 50 | 250 | 2.5 | 235 |
14*100 | 14 | М12 | 105 | 100 | 50 | 40 | 3 | 127.5 |
14*200 | 14 | М12 | 205 | 200 | 50 | 150 | 3 | 255 |
14*250 | 14 | М12 | 255 | 250 | 50 | 200 | 3 | 337 |
16*65 | 16 | М14 | 70 | 65 | 60 | 5 | 3.7 | 100 |
16*111 | 16 | М14 | 116 | 111 | 60 | 51 | 3.7 | 160 |
16*147 | 16 | М14 | 152 | 147 | 60 | 87 | 3.7 | 200 |
16*180 | 16 | М14 | 185 | 180 | 60 | 120 | 3.7 | 230 |
16*220 | 16 | М14 | 225 | 220 | 60 | 160 | 3.7 | 272 |
16*250 | 16 | М14 | 255 | 150 | 60 | 190 | 3.7 | 302 |
20*75 | 20 | М16 | 80 | 75 | 60 | 15 | 5.1 | 200 |
20*107 | 20 | М16 | 112 | 107 | 80 | 27 | 5.1 | 263 |
20*151 | 20 | М16 | 156 | 151 | 100 | 51 | 5.1 | 360 |
20*200 | 20 | М16 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5.1 | 425 |
20*250 | 20 | М16 | 255 | 250 | 100 | 150 | 5.1 | 543.51 |
20*300 | 20 | М16 | 305 | 300 | 100 | 200 | 5.1 | 595 |
20*350 | 20 | М16 | 355 | 350 | 100 | 250 | 5.1 | 923.22 |
20*400 | 20 | М16 | 405 | 400 | 100 | 300 | 5.1 | 1116.79 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.